Стоимость жизни: 52 страны
Сколько в месяц нужно одному человеку и семье из двух взрослых и двух детей — от самых доступных стран к самым дорогим.
- 1Беларусьсемья 2+2 — 1 520 €город: Гродно615 €
- 2Турциясемья 2+2 — 1 790 €дешевле всего — Аланья, 584 €639 €
- 3Вьетнамсемья 2+2 — 1 610 €дешевле всего — Дананг, 590 €683 €
- 4Чилисемья 2+2 — 1 660 €дешевле всего — Консепсьон, 695 €705 €
- 5Малайзиясемья 2+2 — 2 320 €дешевле всего — Джохор-Бару, 663 €707 €
- 6Армениясемья 2+2 — 1 860 €дешевле всего — Ванадзор, 676 €715 €
- 7Индонезиясемья 2+2 — 2 520 €дешевле всего — Сурабая, 520 €732 €
- 8Азербайджансемья 2+2 — 2 020 €дешевле всего — Гянджа, 733 €773 €
- 9Грузиясемья 2+2 — 1 920 €город: Тбилиси824 €
- 10Албаниясемья 2+2 — 1 930 €дешевле всего — Влёра, 829 €846 €
- 11Бразилиясемья 2+2 — 2 110 €город: Флорианополис894 €
- 12Казахстансемья 2+2 — 2 250 €дешевле всего — Шымкент, 752 €903 €
- 13Колумбиясемья 2+2 — 3 040 €дешевле всего — Кали, 830 €926 €
- 14Таиландсемья 2+2 — 2 910 €дешевле всего — Чиангмай, 795 €938 €
- 15Португалиясемья 2+2 — 2 060 €дешевле всего — Брага, 809 €938 €
- 16Республика Кореясемья 2+2 — 2 510 €город: Пусан949 €
- 17Чехиясемья 2+2 — 2 380 €дешевле всего — Острава, 902 €952 €
- 18Польшасемья 2+2 — 1 820 €дешевле всего — Лодзь, 861 €956 €
- 19Аргентинасемья 2+2 — 2 220 €город: Буэнос-Айрес971 €
- 20Словакиясемья 2+2 — 1 990 €дешевле всего — Банска-Бистрица, 925 €988 €
- 21Грециясемья 2+2 — 2 330 €дешевле всего — Салоники, 980 €994 €
- 22Черногориясемья 2+2 — 2 280 €дешевле всего — Бар, 978 €1 020 €
- 23Южно-Африканская Республикасемья 2+2 — 2 560 €дешевле всего — Дурбан, 1 010 €1 040 €
- 24Венгриясемья 2+2 — 2 260 €дешевле всего — Сегед, 891 €1 050 €
- 25Латвиясемья 2+2 — 2 780 €дешевле всего — Даугавпилс, 1 020 €1 100 €
- 26Япониясемья 2+2 — 2 770 €город: Токио1 130 €
- 27Болгариясемья 2+2 — 2 530 €дешевле всего — Пловдив, 1 050 €1 150 €
- 28Румыниясемья 2+2 — 2 540 €дешевле всего — Яссы, 1 010 €1 150 €
- 29Китайсемья 2+2 — 2 690 €дешевле всего — Шэньчжэнь, 963 €1 170 €
- 30Эстониясемья 2+2 — 3 150 €дешевле всего — Нарва, 1 030 €1 190 €
- 31Литвасемья 2+2 — 2 910 €дешевле всего — Клайпеда, 1 210 €1 250 €
- 32Испаниясемья 2+2 — 2 950 €дешевле всего — Аликанте, 1 170 €1 300 €
- 33Хорватиясемья 2+2 — 3 720 €дешевле всего — Риека, 1 310 €1 420 €
- 34Уругвайсемья 2+2 — 3 710 €город: Монтевидео1 430 €
- 35Австриясемья 2+2 — 3 350 €дешевле всего — Грац, 1 400 €1 440 €
- 36Германиясемья 2+2 — 3 360 €дешевле всего — Дортмунд, 1 170 €1 460 €
- 37Швециясемья 2+2 — 3 320 €город: Мальмё1 530 €
- 38Франциясемья 2+2 — 3 790 €дешевле всего — Марсель, 1 500 €1 580 €
- 39Италиясемья 2+2 — 3 630 €дешевле всего — Турин, 1 320 €1 640 €
- 40Новая Зеландиясемья 2+2 — 3 460 €дешевле всего — Крайстчерч, 1 560 €1 650 €
- 41Бельгиясемья 2+2 — 3 670 €дешевле всего — Антверпен, 1 840 €1 870 €
- 42Израильсемья 2+2 — 4 850 €дешевле всего — Хайфа, 1 680 €1 920 €
- 43Канадасемья 2+2 — 3 560 €дешевле всего — Калгари, 1 740 €2 030 €
- 44Даниясемья 2+2 — 4 740 €дешевле всего — Оденсе, 1 720 €2 070 €
- 45Нидерландысемья 2+2 — 4 490 €дешевле всего — Эйндховен, 1 940 €2 110 €
- 46ОАЭсемья 2+2 — 5 880 €город: Абу-Даби2 190 €
- 47Австралиясемья 2+2 — 4 030 €дешевле всего — Мельбурн, 2 330 €2 370 €
- 48Великобританиясемья 2+2 — 4 510 €дешевле всего — Манчестер, 2 240 €2 430 €
- 49Ирландиясемья 2+2 — 5 050 €дешевле всего — Корк, 2 570 €2 600 €
- 50Соединенные Штатысемья 2+2 — 6 590 €дешевле всего — Хьюстон, 2 350 €2 950 €
- 51Сингапурсемья 2+2 — 7 460 €город: Сингапур3 310 €
- 52Швейцариясемья 2+2 — 11 900 €дешевле всего — Базель, 4 200 €4 610 €
Как мы считали
Средний уровень жизни, работа по найму. Для каждой страны берём город со средней по стране стоимостью (а не самый дорогой), сумма в евро по курсу ЕЦБ. В бюджет входят аренда, транспорт, продукты, коммунальные, связь, медстраховка и для семьи — детсад и школа. Залоги, мебель и сам переезд не входят. Подробная разбивка и все города — на странице страны.